Поиск
Оригинал статьи лежит на сайте
/Данные на май - декабрь 2010 года/
№ |
Издательский дом |
Название издания |
Заявленный тираж (в среднем) |
Тираж, ввезенный в Россию (в среднем) |
Доля распространения в России |
Реальный тираж (в среднем) |
Завышение тиража (в среднем) |
1 | Компания Condé Nast Россия | VOGUE | 150,000 | 77,000 | 87% | 88,506 | в 1,69 раза |
2 | Компания Condé Nast Россия | TATLER | 120,000 | 42,167 | 90.8% | 46,439 | в 2,58 раза |
3 | Компания Condé Nast Россия | GLAMOUR | 700,000 | 326,980 | 88.3% | 370,306 | в 1,89 раза |
4 | Компания Condé Nast Россия | GQ | 100,000 | 51,034 | 93.5% | 54,582 | в 1,83 раза |
5 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСТВО СЕМЬ ДНЕЙ" | КАРАВАН ИСТОРИЙ | 314,017 | 231,750 | свыше 95% | 243,947 | в 1,28 раза |
6 | ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп» | PSYCHOLOGIES вместе с travel format | 350,000 | 188,190 | свыше 90% | 209,100 | в 1,67 раза |
7 | ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп» | MAXIM | 370,000 | 218,497 | 94% | 232,444 | в 1,6 раза |
8 | ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп» | MAXIM DETOX | 246,667 | 79,240 | 95% | 83,411 | в 2,95 раза |
9 | ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп» | ELLE вместе с travel format и bonus editions | 330,000 | 146,376 | 97% | 150,903 | в 2,25 раза |
10 | ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп» | ELLE ДЕКОР вместе с bonus editions | 75,000 | 32,563 | 95% | 34,277 | в 2,18 раза |
11 | ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп» | ELLE GIRL | 210,000 | 110,484 | 95% | 116,299 | в 1,8 раза |
12 | ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп» | СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ вместе с travel format | 196,000 | 130,349 | 95% | 137,209 | в 1,43 раза |
13 | ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп» | MARIE CLAIRE вместе с travel format | 290,000 | 83,740 | 95% | 88,147 | в 3,28 раза |
14 | ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп» | ДОМОЙ. ИНТЕРЬЕРЫ ПЛЮС ИДЕИ | 170,000 | 74,460 | 95% | 78,379 | в 2,16 раза |
15 | ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп» | DEPARTURES | 10,000 | 4,010 | 95% | 4,221 | в 2,36 раза |
16 | ИД Sanoma Independent Media | COSMOPOLITAN SHOPPING | 145,000 | 92,067 | 95% | 96,913 | в 1,49 раза |
17 | ИД Sanoma Independent Media | COSMOPOLITAN BEAUTY | 170,000 | 129,500 | 95% | 136,316 | в 1,25 раза |
18 | ИД "Московский Комсомолец" | АТМОСФЕРА | 120,000 | 28,092 | 96% | 29,263 | в 4,1 раза |
19 | ИД "Московский Комсомолец" | ОХОТА И РЫБАЛКА - XXI ВЕК | 140,000 | 57,407 | 95% | 60,428 | в 2,3 раза |
20 | ООО "ИД "КЛАКСОН МЕДИА" | КЛАКСОН | 192,800 | 135,870 | свыше 90% | 150,967 | в 1,27 раза |
21 | ЗАО "ГРУППА ЭКСПЕРТ" | ЭКСПЕРТ | 92,000 | 48,842 | свыше 95% | 51,413 | в 1,78 раза |
22 | ЗАО "ГРУППА ЭКСПЕРТ" | РУССКИЙ РЕПОРТЕР | 168,100 | 92,440 | 95% | 97,305 | в 1,72 раза |
23 | ЗАО "ГРУППА ЭКСПЕРТ" | D’ | 50,500 | 6,489 | 95% | 6,831 | в 7,39 раза |
24 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" | ХУЛИГАН | 81,500 | 5,950 | 95% | 6,263 | в 13 раз |
25 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" | ХАКЕР | 103,096 | 24,366 | 95% | 25,648 | в 4,23 раза |
26 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" | CROSS STITCHER. ВЫШИВАЮ КРЕСТИКОМ | 174,343 | 50,253 | 95% | 52,898 | в 3,29 раза |
27 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" | СТРАНА ИГР | 120,000 | 11,762 | 95% | 12,381 | в 9,69 раза |
28 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" | ФОРСАЖ | 156,500 | 25,899 | 95% | 27,262 | в 5,7 раз |
29 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" | TOTAL FOOTBALL | 300,000 | 58,078 | 95% | 61,135 | в 4,9 раза |
30 | ИД Bauer Media Group | ПЛАНЕТА ЖЕНЩИНЫ | 280,000 | 159,432 | свыше 95% | 167,823 | в 1,66 раза |
31 | ИД SPN Publishing | 5 КОЛЕСО | 152,000 | 40,500 | около 100% | 40,500 | в 3,75 раза |
32 | ИД SPN Publishing | ROLLING STONЕ | 110,000 | 28,267 | свыше 95% | 29,755 | в 3,69 раза |
33 | ЗАО "КОММЕРСАНТЪ.ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ" | КОММЕРСАНТЪ WEEKEND | 100,000 | 55,532 | свыше 95% | 58,455 | в 1,7 раза |
34 | ЗАО "КОММЕРСАНТЪ.ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ" | КОММЕРСАНТЪ АВТОПИЛОТ | 62,950 | 18,218 | 95% | 19,177 | в 3,28 раза |
35 | ООО"ФОРВАРД МЕДИА ГРУПП" | STORY | 350,000 | 117,667 | 95% | 123,860 | в 2,82 раза |
36 | ООО"ФОРВАРД МЕДИА ГРУПП" | МЕДВЕДЬ | 84,300 | 9,329 | 95% | 9,820 | в 8,58 раз |
37 | ООО"ФОРВАРД МЕДИА ГРУПП" | ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН | 95,000 | 16,333 | 95% | 17,193 | в 5,5 раза |
Игорь Яковенко |
— В каждой строке, посвященной одному изданию, мы видим пять цифровых ячеек. С первой, которая называется «Заявленный тираж в среднем», все очень просто. Здесь мы указываем тираж — средний за период исследования: с мая по декабрь 2010 года, — который сами издательства открыто публкуют в выходных данных журналов. Как правило, это фиксированная цифра. В течение исследуемого периода разнилась она у двух-трех изданий и незначительно. Чтобы заполнить ячейку «Тираж, ввезенный в Россию», нам потребовалось поднять архивы таможенной службы. Ведь раз все эти глянцевые издания отпечатываются за рубежом, значит, проходя таможню, экспедиторы сами — подчеркиваю, сами! — заполняют декларации, груз взвешивается (причем отдельно — общий груз, отдельно — один экземпляр журнала). Обманывать таможню у экспедиторов резона нет: за каждый приписанный экземпляр придется заплатить, поэтому цифры, указанные в декларации, мы считаем объективными. Третья ячейка, процентная, означает область распространения. Информацию об этом мы берем с сайтов изданий. В основном, там указана цифра 95%. Это означает, что за исключением малой части все экземпляры издания распространяются в России. По большому счету, конечно, мы понимаем, что если издание продается еще и в каком-нибудь Казахстане — эти 5% тиража не будут везти туда на прямую из Финляндии, где его печатают.
Все равно придется зарегистрироваться на российской таможне. Но мы при расчетах всегда считали в пользу издательств и потому плюсовали эти 5% к тиражу, ввезенному в Россию — таким образом, получали реальный тираж каждого издания. Последний шаг — высчитать коэффициент вранья у глянца. Для чего мы разделим декларируемый тираж на реальный. Цифры получались разные: от 1,1 до 13.
В среднем, глянец завышает свои тиражи в три с лишним раза.
P.S. Редакция сайта рассчитывает напечатать как это материал, так и комментарии, уточнения или опровержения заинтересованных сторон.